PC28遗漏查询
大小单双、组合、形态的遗漏,每期独立随机开出。
最新 第 3496043 期8+8+2=18大双大双
00:--:--
正在开奖
刚刚开出
-
第3496043期
882=18大双对子龙
距下期开奖 00:--:--正在开奖
-
#3496044
开奖记录 →
冷热数据
冷就是当前遗漏最久的那些,第一次看可以先从这一列认起
条长 = 近 100 期开出次数,竖线 = 理论次数
- 1 中
65 次理论 56.0 · 多 9.0
- 2 大双
35 次理论 26.9 · 多 8.1
- 3 大
58 次理论 50.0 · 多 8.0
- 4 双
54 次理论 50.0 · 多 4.0
- 5 绿波
28 次理论 25.8 · 多 2.2
条长 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,竖线 = 1 倍
- 1 小单
4.8 倍遗漏 19 · 平均 4
- 2 豹子
3.2 倍遗漏 319 · 平均 100
- 3 蓝波
2.3 倍遗漏 9 · 平均 4
- 4 极小
1.2 倍遗漏 22 · 平均 18
- 5 极大
1.2 倍遗漏 21 · 平均 18
各和值几期未开
和值越靠两头越少开,平均间隔也越长
| 和值 | 遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1005+ | 1005 | 1000 | 1.01 |
| 1 | 799 | 799 | 333 | 2.40 |
| 2 | 106 | 271 | 167 | 0.63 |
| 3 | 192 | 206 | 100 | 1.92 |
| 4 | 22 | 247 | 67 | 0.33 |
| 5 | 47 | 118 | 48 | 0.98 |
| 6 | 128 | 128 | 36 | 3.56 |
| 7 | 33 | 136 | 28 | 1.18 |
| 8 | 74 | 78 | 22 | 3.36 |
| 9 | 19 | 88 | 18 | 1.06 |
| 10 | 3 | 93 | 16 | 0.19 |
| 11 | 40 | 59 | 14 | 2.86 |
| 12 | 1 | 87 | 14 | 0.07 |
| 13 | 24 | 65 | 13 | 1.85 |
| 和值 | 遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 50 | 13 | 0.77 |
| 15 | 2 | 58 | 14 | 0.14 |
| 16 | 15 | 77 | 14 | 1.07 |
| 17 | 23 | 75 | 16 | 1.44 |
| 18 | 0 | 72 | 18 | 0.00 |
| 19 | 86 | 86 | 22 | 3.91 |
| 20 | 9 | 126 | 28 | 0.32 |
| 21 | 44 | 163 | 36 | 1.22 |
| 22 | 21 | 135 | 48 | 0.44 |
| 23 | 54 | 291 | 67 | 0.81 |
| 24 | 147 | 233 | 100 | 1.47 |
| 25 | 140 | 299 | 167 | 0.84 |
| 26 | 87 | 437 | 333 | 0.26 |
| 27 | 1005+ | 1005 | 1000 | 1.01 |
倍数 = 遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
冷热遗漏表
先看当前遗漏,它表示某项从上次开出后已连续隔了多少期
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 319 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.5 |
本站声明
- 因专注于数据展示,本站未建立任何聊天群或社群。
- 因为我们只负责采集公开发布的号码,所以只做数据同步和整理。
- 新一期公布后,页面上的遗漏和频次数字会随之变化。